民生价格公示表2021年1月12日-高港区螃蟹零售价格监测行情
发布日期:2021-01-12 发布人员:
发改委
高港区螃蟹零售价格监测行情 | |||||
采价时间:2021年1月12日 | |||||
序号 | 品种 | 规格 | 监测点零售价格(元/500克) | ||
江苏泓膏大闸蟹 | 兴化红膏大闸蟹 | 永安吴三林水产 | |||
(高港区江平北路126号) | (高港区金港中路450号) | (永安洲镇邻里中心) | |||
1 | 公蟹 | 2.5两/只 | / | 45 | 35 |
2 | 3两/只 | / | 55 | 45 | |
3 | 3.5两/只 | 85 | 70 | 50 | |
4 | 4两/只 | 100 | 90 | 55 | |
5 | 4.5两/只 | 125 | 120 | 65 | |
6 | 5两/只 | 175 | 140 | 75 | |
7 | 母蟹 | 2两/只 | / | 38 | 40 |
8 | 2.5两/只 | / | 48 | 48 | |
9 | 3两/只 | 105 | 68 | 75 | |
10 | 3.5两/只 | 135 | 90 | 85 | |
11 | 4两/只 | 148 | 130 | 100 | |
说明:1.本表价格信息为各经销单位提供,为价格监测当日相应各经销单位经营场所的价格水平,如遇变动,以经营场所内具体标准为准; |