民生价格公示表2021年第2期-高港区部分超市主副食品零售价格监测行情
发布日期:2021-01-12 发布人员:
发改委
高港区部分超市主副食品零售价格监测行情 | ||||||
监测日期: 2021 年 1 月 12 日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 大润发 | 好润多超市 | 吉麦盛 |
一、粮食类 | ||||||
1 | 苏北大米(普通散装苏北大米) | 二级 | 元/500g | 1.98 | 1.98 | 2.18 |
2 | 苏北大米(精品散装苏北大米) | 三级 | 元/500g | 无 | 无 | 2.65 |
3 | 东北大米(普通散装东北大米) | 二级 | 元/500g | 2.18 | 无 | 无 |
4 | 东北大米(精品散装东北大米) | 三级 | 元/500g | 无 | 无 | 4.90 |
5 | 早籼米(普通) | 标一 | 元/500g | 无 | 无 | 2.18 |
6 | 晚籼米(普通) | 标一 | 元/500g | 2.20 | 无 | 1.99 |
7 | 金龙鱼原香稻米(袋装大米) | 5kg袋装 | 元/袋 | 95.80 | 85.90 | 99.00 |
8 | 金龙鱼清香稻米(袋装大米) | 10kg袋装 | 元/袋 | 83.90 | 79.80 | 78.00 |
9 | 福临门东北优质大米(袋装东北大米) | 10kg袋装 | 元/袋 | 72.80 | 72.80 | 80.00 |
10 | 福临门东北优质香米(袋装东北大米) | 5kg袋装 | 元/袋 | 36.90 | 42.00 | 45.00 |
11 | 五湖东北大米(袋装东北大米) | 10kg袋装 | 元/袋 | 66.20 | 59.00 | 66.00 |
12 | 黑米(普通散装黑米) | 散装 | 元/500g | 7.80 | 5.48 | 5.90 |
13 | 糯米(普通散装糯米) | 散装 | 元/500g | 2.88 | 2.99 | 3.99 |
14 | 面粉(普通散装面粉) | 标准粉 | 元/500g | 1.99 | 2.08 | |
15 | 面粉(精品散装面粉) | 特等粉 | 元/500g | 4.54 | 无 | 无 |
16 | 玉米粉(普通散装玉米粉) | 精制 | 元/500g | 3.95 | 1.98 | 1.99 |
17 | 黄豆(普通散装黄豆) | 散装三等 | 元/500g | 5.70 | 3.98 | 4.80 |
18 | 红小豆(普通散装红小豆) | 散装中等 | 元/500g | 16.60 | 6.98 | 7.60 |
19 | 绿豆(普通散装绿豆) | 散装中等 | 元/500g | 6.98 | 3.99 | 5.99 |
二、食用油类 | ||||||
20 | 鲁花5S一级压榨花生油 | 5L | 元/桶 | 159.00 | 159.90 | 166.00 |
21 | 鲁花压榨特香菜籽油 | 5L | 元/瓶 | 89.90 | 79.90 | 88.00 |
22 | 金龙鱼调和油(第二代) | 5L | 元/桶 | 62.20 | 59.90 | 59.90 |
23 | 金龙鱼黄金比例食用调和油(非转基因) | 5L | 元/桶 | 77.10 | 69.90 | 69.90 |
24 | 金龙鱼一级大豆油 | 5L | 元/桶 | 49.30 | 39.90 | 42.90 |
25 | 金龙鱼橄榄食用调和油 | 5L | 元/桶 | 99.90 | 128.00 | 129.00 |
26 | 金龙鱼特香纯正花生油 | 5L | 元/桶 | 119.00 | 119.90 | 99.90 |
27 | 金龙鱼维AE一级大豆油 | 5L | 元/桶 | 49.30 | 无 | 48.90 |
28 | 金龙鱼一级菜籽油 | 5L | 元/桶 | 46.90 | 48.00 | 50.90 |
29 | 金龙鱼玉米胚芽油 | 5L | 元/桶 | 72.90 | 69.90 | 72.80 |
30 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 89.80 | 89.90 | 88.90 |
31 | 金龙鱼AE纯香菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 79.90 | 54.90 | 59.90 |
32 | 福临门一级大豆油 | 5L | 元/桶 | 49.90 | 59.90 | 42.90 |
33 | 福临门天然谷物调和油 | 5L | 元/桶 | 59.80 | 59.90 | 54.90 |
34 | 福临门玉米胚芽油 | 5L | 元/桶 | 71.90 | 65.90 | 59.80 |
35 | 欧丽薇兰特级初榨橄榄油 | 750ml | 元/瓶 | 94.50 | 98.00 | 113.90 |
36 | 欧丽薇兰橄榄油 | 1.6L | 元/瓶 | 118.00 | 无 | 117.00 |
三、调味品类 | ||||||
37 | 海天草菇老抽 | 瓶装 | 元/1900ml瓶 | 26.10 | 21.80 | 25.90 |
38 | 海天威极生抽王 | 瓶装 | 元/500ml瓶 | 6.70 | 无 | 6.00 |
39 | 海天黄豆酱油 | 袋装 | 元/350ml袋 | 无 | 无 | 无 |
40 | 恒顺镇江香醋(K型) | 瓶装 | 元/550ml瓶 | 9.60 | 7.50 | 6.90 |
41 | 恒顺陈醋 | 瓶装 | 元/500ml瓶 | 8.50 | 6.80 | 6.90 |
42 | 淮牌海藻碘盐 | 袋装 | 元/320g袋 | 无 | 2.50 | 2.70 |
43 | 淮牌雪花盐 | 袋装 | 元/250g袋 | 1 | 无 | 1.40 |
44 | 淮牌海藻碘低钠盐 | 袋装 | 元/400g袋 | 无 | 3.20 | 3.20 |
45 | 红五星黑芝麻油 | 瓶装 | 元/448ml瓶 | 69.8 | 无 | 无 |
46 | 太太乐天天旺鸡精 | 当地主销 | 元/454g袋 | 13.7 | 无 | 16.90 |
47 | 太太乐味精 | 当地主销 | 元/400g袋 | 无 | 15.90 | 无 |
48 | 莲花99%味精 | 袋装 | 元/400g袋 | 无 | 6.00 | 8.00 |
49 | 佛手80%味精 | 袋装 | 元/500g | 无 | 9.20 | 10.80 |
50 | 玉堂白砂糖 | 袋装 | 元/1000g | 10.6 | 无 | 无 |
51 | 玉堂白砂糖 | 袋装 | 元/500g | 4.9 | 无 | 无 |
52 | 甘汁园优质白砂糖 | 袋装 | 元/500g | 无 | 无 | 15.50 |
53 | 玉堂绵白糖 | 袋装 | 元/1000g | 12.8 | 无 | 无 |
54 | 甘汁园绵白糖 | 袋装 | 元/500g | 9.9 | 无 | 15.80 |
55 | 甘汁园姜汁红糖 | 袋装 | 元/350g | 7 | 无 | 15.80 |
56 | 老才臣料酒 | 方瓶装 | 元/500ml | 4.9 | 无 | 4.90 |
57 | 老才臣料酒 | 圆瓶装 | 元/500ml | 4.5 | 无 | 4.90 |
四、饮料类 | ||||||
58 | 王老吉凉茶 | 听装310mL | 元/听 | 3.58 | 3.50 | 3.50 |
59 | 加多宝凉茶 | 听装310mL | 元/听 | 3.41 | 3.50 | 3.50 |
60 | 康师傅冰红茶 | 瓶装1L | 元/瓶 | 4.2 | 3.50 | 4.00 |
61 | 特种兵生榨椰子汁 | 瓶装1L | 元/瓶 | 14.2 | 12.80 | 13.90 |
62 | 乐百氏脉动维生素饮料 | 瓶装600ml(青柠) | 元/瓶 | 4.1 | 3.50 | 4.50 |
63 | 雪碧汽水 | 听装330mL | 元/听 | 2.9 | 2.60 | 2.20 |
64 | 可口可乐汽水 | 瓶装2.5L | 元/瓶 | 3.4 | 6.80 | 7.30 |
65 | 康师傅饮用水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
五、牛奶类 | ||||||
66 | 多美滋精确盈养 | 三段幼儿配方 | 元/900g听装 | 无 | 无 | 无 |
67 | 贝因美-冠军宝贝俱乐部 | 三段幼儿配方 | 元/908g听装 | 153 | 无 | 无 |
68 | 雀巢超级能恩 | 三段幼儿配方 | 元/800g听装 | 315 | 无 | 365.00 |
69 | 合生元超级呵护 | 三段幼儿配方 | 元/900g听装 | 444 | 无 | 无 |
70 | 伊利金装 | 三段幼儿配方 | 元/900g听装 | 153 | 无 | 165.00 |
71 | 雅培幼儿喜康力 | 三段幼儿配方 | 元/900g听装 | 184 | 无 | 无 |
72 | 惠氏幼儿乐 | 三段幼儿配方 | 元/900g听装 | 184 | 无 | 无 |
73 | 光明鲜牛奶 | 屋型500ml | 元/盒 | 无 | 无 | |
74 | 光明风味酸牛奶(原味) | 980g | 元/盒 | 14.4 | 14.50 | 14.90 |
75 | 卫岗酸牛奶 | 950ml | 元/盒 | 13.90 | 13.90 | |
六、烟酒类 | ||||||
76 | 五粮液 | 52度新品 | 元/瓶 | 1199 | 899.00 | 1198.00 |
77 | 茅台 | 53度飞天 | 元/瓶 | 1499 | 1999.00 | 2758.00 |
78 | 海之蓝 | 42度 | 元/瓶 | 157 | 125.00 | 138.00 |
79 | 天之蓝 | 42度480ml | 元/瓶 | 355 | 299.00 | 319.00 |
82 | 雪花清爽啤酒 | 330ml | 元/瓶 | 2.82 | 2.30 | 2.50 |
85 | 苏烟 | 软包装 | 元/包 | 45 | 45.00 | 45.00 |
86 | 中华香烟 | 软包装 | 元/包 | 70 | 70.00 | 67.00 |
注:本栏目所公布的价格行情由泰州市高港区发改委价格监测科提供,只反映市场价格水平,供广大市民购买时参考,更多价格行情请登录泰州市高港区人民政府网站查阅。 |